Меню
Салаты
| салат «Шопский» | 160/15 | 22 500 |
| салат «Европейский» | 190/28 | 29 400 |
| салат «Греческий» | 180 | 31 000 |
| салат с капустой брокколи | 260 | 23 000 |
| салат «Детский» | 120/2 | 8 000 |
| салат с шампиньонами | 120/2 | 21 000 |
| салат «Дискавери» | 130/10/3/2 | 14 000 |
Вторые блюда & гарниры
| пицца «Домашняя» | 300 | 25 000 |
| ножка куриная фаршированная | 150+5/25/2 | 18 000 |
| котлеты по-киевски | 125/40/1 | 19 500 |
| котлета «Папараць кветка» с овощами | 105/50/5 | 16 500 |
| оладьи картофельные с сырным соусом | 100/15/5/2 | 12 900 |
| картофель фри | 100/40/1 | 14 500 |
| рис «Басмати» | 150/10/2 | 11 500 |
| капуста брокколи на пару | 150/5 | 18 500 |
Холодные закуски & соусы
| закуска из перца по рецепту от шеф-повара | 345/100/16 | 67 000 |
| ассорти овощное | 250/10/2 | 25 000 |
| сырная тарелка | 170/30/1 | 23 500 |
| закуска «Домашняя» | 120 | 31 000 |
| закуска «Кстати» | 65/5 | 12 000 |
| закуска из баклажан с чесноком | 205/5/2 | 23 500 |
| соус салатный «Цезарь» | 50 | 8 000 |
| кетчуп | 50 | 4 450 |
| майонез | 50 | 4 000 |
| соус соевый | 10 | 8 000 |
Кофе
| кофе «Капучино» | 90 | 12 000 |
| кофе «Латте макиато» | 140/3 | 12 000 |
| кофе американо с сахарными сладостями | 150 | 11 000 |
| эспрессо с сахарными сладостями | 50 | 11 000 |
| мороженое в ассортименте | 50 | 4 500 |
| рожок вафельный сладкий скрученный | шт. | 1 200 |
| кекс «Карамельный» | 50 | 2 750 |
| пирожное «Моцарт» | 100 | 6 550 |
| пирожное «Медовый орешек» | 150 | 6 000 |
| пирожное песочное с орехами | 210 | 4 950 |
| сладости сахарные «Вкусняшки» | 5 | 1 050 |
Фрукты
| ассорти фруктовое | 1460/70 | 110 000 |
| виноград | 100 | 12 000 |
| груши | 200 | 10 500 |
| яблоко | 140 | 6 000 |
| апельсины | 100 | 6 500 |
| бананы | 140 | 6 000 |
| киви | 100 | 8 000 |
| мандарины | 150 | 9 000 |
Блинчики
| пан-кейк фри груша | 205/15/5 | 17 500 |
| пан-кейк фри яблоко | 205/15/5 | 17 500 |
| пан-кейк фри банан | 205/15/5 | 17 500 |
Коктейли молочные
| коктейль «Ванильный» | 200 | 15 000 |
| коктейль «Фисташковый» | 215 | 16 000 |
| коктейль «Шоколадный» | 200/3 | 15 000 |
| коктейль «Клубничный» | 200/3 | 15 000 |
| коктейль «Кокосово-банановый» | 225 | 17 000 |
| коктейль «Сластена» | 150/3 | 12 000 |
| молоко | 100 | 2 200 |
| сливки взбитые | 15 | 4 000 |
| топпинг Шоколад | 20 | 5 000 |







